| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391130 | 05 | 小 单 | |||
| 3391129 | 23:03 | 1+1+5=07 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3391128 | 23:00 | 9+8+9=26 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3391127 | 22:56 | 7+3+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3391126 | 22:53 | 2+5+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3391125 | 22:49 | 3+4+4=11 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3391124 | 22:46 | 2+2+1=05 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3391123 | 22:42 | 0+5+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3391122 | 22:39 | 3+2+3=08 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3391121 | 22:35 | 7+4+6=17 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3391120 | 22:32 | 9+3+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3391119 | 22:28 | 3+5+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3391118 | 22:25 | 1+5+3=09 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3391117 | 22:21 | 3+6+5=14 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3391116 | 22:18 | 9+9+7=25 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3391115 | 22:14 | 1+0+4=05 | 11 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391129 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391128 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3391127 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391126 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391125 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391124 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391123 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391122 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391121 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391120 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391119 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391118 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391117 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391116 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3391115 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391114 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391113 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391112 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391111 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391110 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391109 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391108 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391107 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391106 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391105 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391104 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391103 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391102 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391101 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391100 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391099 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391098 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391097 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391096 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391095 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391094 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391093 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391092 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391091 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391090 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391089 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391088 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391087 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391086 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391085 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391084 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3391083 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391082 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391081 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391080 | 17 | 大 | 单 |
| 400期内,07共开14次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开07后: | |||
| 单共开【9】次 | 双共开【5】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 07后开出10 19 08 21 20 17 23 24 11 13 | |||
All Rights Reserved. 带你轻松掌握加拿大28在线查询与分析,面对海量数据支持准确的加拿大预测、28预测、PC预测等走势结果数据查询,深受广大用户的喜爱和收藏!